Logo | Pro Konto (Kontenarten) | Kommissionen | Spreads Standardkonten | Inaktivitäts-gebühr | Übernacht-finanzierungs-kosten | Handelsplattform | Mobile App | Expert Advisors (EAs) | Automatisierte Handelsstrategie | Besonderheiten | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTB ![]() | Standard, Pro | Standard: Keine, Pro: 0,08% für Aktien | EUR/USD ab 0,8 Pips, Aktien CFDs ab 0,08%, Indizes ab 0,3 Punkte, Krypto ab 1% | €10 nach 12 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | xStation 5 | Ja | Nein | Nein | Benutzerfreundliche Plattform, starke Charting-Tools | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
IC Markets ![]() | Standard, Raw Spread | Standard: Keine, Raw Spread: 3,20 € pro Lot | EUR/USD ab 0,6 Pips, Aktien CFDs ab 0,10%, Indizes ab 0,5 Punkte, Krypto ab 0,2% | Keine Inaktivitätsgebühr | Ja, siehe Gebührenstruktur | MetaTrader 4/5, cTrader | Ja | Ja | Ja | Schnelle Ausführung, niedrige Latenz | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
IG ![]() | Standard, Professional | Standard: 0,10% auf Aktien, Pro: Gleiche Kommissionen | EUR/USD ab 0,6 Pips, Aktien CFDs ab 0,10%, Indizes ab 0,1 Punkte, Krypto ab 0,9% | €14 nach 24 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | IG Trading Platform, MetaTrader 4 | Ja | Ja | Ja | Breite Plattformunterstützung, gute Analysetools | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Pepperstone ![]() | Standard, Razor | Standard: Keine, Razor: 3,20 € pro Lot | EUR/USD ab 1,0 Pips, Aktien CFDs ab 0,10%, Indizes ab 0,5 Punkte, Krypto ab 0,3% | Keine Inaktivitätsgebühr | Ja, siehe Gebührenstruktur | MetaTrader 4/5, cTrader | Ja | Ja | Ja | Niedrige Latenz und schnelle Ausführung | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Admiral Markets ![]() | Standard, Zero | Standard: Keine, Zero: 3,60 € pro Lot | EUR/USD ab 0,6 Pips, Aktien CFDs ab 0,1%, Indizes ab 0,8 Punkte, Krypto ab 1,5% | €10 nach 24 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | MetaTrader 4/5 | Ja | Ja | Ja | Starke Unterstützung für Expert Advisors | ⭐⭐⭐⭐ |
City Index ![]() | Standard, Premium, Professional | Standard: 0,08% auf Aktien CFDs | EUR/USD ab 0,5 Pips, Aktien CFDs ab 0,08%, Indizes ab 0,4 Punkte, Krypto ab 1% | €14 nach 12 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | MetaTrader 4, AT Pro, Web Trader | Ja | Ja | Ja | Umfangreiche Plattformunterstützung | ⭐⭐⭐⭐ |
Forex.com ![]() | Standard, DMA | Standard: Keine, DMA: 1,80 € - 5,50 € pro Lot | EUR/USD ab 0,8 Pips, Aktien CFDs ab 0,1%, Indizes ab 0,25 Punkte, Krypto ab 0,7% | €14 nach 12 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | MetaTrader 4/5, Forex.com eigene Plattform | Ja | Ja | Ja | Unterstützung für automatisierte Handelsstrategien | ⭐⭐⭐⭐ |
CMC Markets ![]() | Standard, FX Active | Keine Kommissionen auf CFDs, Spreads integriert | EUR/USD ab 0,7 Pips, Aktien CFDs ab 0,10%, Indizes ab 0,3 Punkte, Krypto ab 1% | €11,50 nach 12 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | CMC Markets Next Generation Plattform | Ja | Nein | Ja | Starke Analysetools, innovative Plattform | ⭐⭐⭐⭐ |
eToro ![]() | Standard | Keine Kommissionen auf Aktien, Krypto: 1,5% | EUR/USD ab 1,0 Pips, Krypto CFDs ab 1,5% | €9 nach 12 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | eToro eigene Plattform | Ja | Nein | Ja (CopyTrading) | Social Trading und CopyTrading | ⭐⭐⭐⭐ |
Plus500 ![]() | Standard | Keine Provisionen, Spreads integriert, es fallen andere Gebühren an | EUR/USD ab 0,6 Pips, Krypto CFDs ab 0,3% | €9 nach 3 Monaten Inaktivität | Ja, siehe Gebührenstruktur | Plus500 eigene Plattform | Ja | Nein | Nein | Benutzerfreundliche Plattform | ⭐⭐⭐⭐ |
https://tracking.avapartner.com/axcAAA